STOCK LIST
車両在庫リスト
ポルシェ
911 Carrera
¥ASK
| 年式 | 1996年/平成8年 |
|---|---|
| 走行距離 | 42300km |
| 車検 | 令和9年5月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
308GTB VETRORESINA
¥ASK
| 年式 | 1977年/昭和52年 |
|---|---|
| 走行距離 | 75200km |
| 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
SF90 SPIDER
¥58,000,000
支払い総額 ¥58,191,000
| 年式 | 2023年/令和5年 |
|---|---|
| 走行距離 | 1200km |
| 車検 | 令和8年6月 |
| 修復歴 | 無 |
Rolls-Royce
Dawn
¥36,800,000
支払い総額 ¥37,200,000
| 年式 | 2016年/平成28年 |
|---|---|
| 走行距離 | 15500km |
| 車検 | 2年付 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
599
¥ASK
| 年式 | 2008年/平成20年 |
|---|---|
| 走行距離 | 12800km |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 修復歴 | 無 |
ポルシェ
911 GT3
¥ASK
| 年式 | 2004年/平成16年 |
|---|---|
| 走行距離 | 77800km |
| 車検 | 令和8年11月 |
| 修復歴 | 無 |
ランボルギーニ
REVUELTO
¥85,000,000
支払い総額 ¥85,234,400
| 年式 | 2025年/令和7年 |
|---|---|
| 走行距離 | 140km |
| 車検 | 令和10年11月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
308GTB Quattrovalvole
¥ASK
| 年式 | 1985年/昭和60年 |
|---|---|
| 走行距離 | 28500km |
| 車検 | 令和9年10月 |
| 修復歴 | 無 |
フェラーリ
488 PISTA SPIDER
¥97,500,000
支払い総額 ¥97,890,000
| 年式 | 2020年/令和2年 |
|---|---|
| 走行距離 | 134km |
| 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | 無 |